MAROKO – NOWINY MTB RACE 2026
3 października 2026 · Rybnik · Górski
Szczegóły wyścigu
Data3 października 2026
MiejscowośćRybnik
TypGórski
Kategorie
| Kategoria | Dystans | Okrążenia | Dł. okrążenia | Czas startu |
|---|---|---|---|---|
| Młodziczka | — | — | — | 10:00 |
| Młodzik | — | — | — | 10:00 |
| Żak | — | — | — | 10:00 |
| Żakini | — | — | — | 10:00 |
| 8-10 K | — | — | — | 10:50 |
| 8-10 M | — | — | — | 10:50 |
| Elita K | — | — | — | 10:50 |
| Junior Młodszy | — | — | — | 10:50 |
| Juniorka Młodsza | — | — | — | 10:50 |
| Masters K | — | — | — | 10:50 |
| Elita M | — | — | — | 12:00 |
| Junior | — | — | — | 12:00 |
| Masters I | — | — | — | 12:00 |
| Masters II | — | — | — | 12:00 |
| 0-4 K | — | — | — | 14:30 |
| 0-4 M | — | — | — | 14:30 |
| 5-7 K | — | — | — | 14:45 |
| 5-7 M | — | — | — | 14:45 |
Czasy startów kategorii
10:00 — Żak, Młodzik, Żakini, Młodziczka10:50 — 8-10 M, Junior Młodszy, 8-10 K, Juniorka Młodsza, Elita K, Masters K12:00 — Junior, Elita M, Masters I, Masters II14:30 — 0-4 M, 0-4 K14:45 — 5-7 M, 5-7 K